| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | |
DIVISION C STANDINGS |
| |
| | | |
TEAM |
W |
L |
PCT |
GB |
| | |
| | | |
C1 | 13 | 5 | .722 | -- |
| | |
| | | |
C6 | 12 | 6 | .667 | 1 |
| | |
| | | |
C5 | 12 | 6 | .667 | 1 |
| | |
| | | |
C7 | 10 | 8 | .556 | 3 |
| | |
| | | |
C10 | 10 | 8 | .556 | 3 |
| | |
| | | |
C4 | 10 | 8 | .556 | 3 |
| | |
| | | |
C2 | 8 | 10 | .444 | 5 |
| | |
| | | |
C8 | 6 | 12 | .333 | 7 |
| | |
| | | |
C3 | 5 | 13 | .278 | 8 |
| | |
| | | |
C9 | 4 | 14 | .222 | 9 |
| | |
| | | | | |
| | | |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | |
|
| |
| | | |
TEAM ID |
C1 |
| | |
| | | |
TEAM NAME |
Par Four |
| | |
| | | |
TEAM POC |
Carl Lins-Morstadt x5869 |
| | |
| | | | | |
| | | |
| |
| |
|
|
|